政府网站工作年度报表
发布时间:2025 年 01 月 26 日
(2024年度)
填报单位:国家移民管理局
| 网站名称 | 国家移民管理局 | ||
| 首页网址 | https://www.nia.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 国家移民管理局 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | bm86000001 | ||
| ICP备案号 | 京 ICP 备 18064790 号 | 公安机关备案号 | 11010102003814号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 61520801 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 451406582 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1536 | |
| 概况类信息更新量 | 1310 | ||
| 政务动态信息更新量 | 142 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 84 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 92 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 35 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 11 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 46 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 51023927 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 15 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 9 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 139223459 | |
| 自然人办件量 | 138811216 | ||
| 法人办件量 | 412243 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1693 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1693 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 16 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 国家移民管理局 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2748 | ||
| 关注量 (单位:个) | 81.5万 | ||
| 微信 | 名称 | 国家移民管理局 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1145 | ||
| 订阅数(单位:个) | 480万 | ||
| 其他 | 学习强国、今日头条、抖音、知乎、微视、央视频等平台账号共计发布信息6500篇,粉丝总数288.5万 | ||
| 创新发展 | 多语言版本、无障碍浏览 | ||
 国家移民管理局
国家移民管理局